HOME   PRODUCTS   SOLUTIONS   TOOLS   DOWNLOAD   RESOURCES   CONSULTING
CONTACT   STORE
Reference - Longitude Resolution (distance) for Tabulated Latitudes

Lat-Lon Resolution Table
Longitude Angle Measure Longitude Distance At Sea Level
Deg Min Sec Dec Deg Arcseconds Radians @ 0° lat @ 30 ° lat @ 45 ° lat @ 60 ° lat @ 75 ° lat
dd° mm’ ss” DEG ARCS RAD km/m mi/yd km/m mi/yd km/m mi/yd km/m mi/yd km/mmi/yd
360° 0’ 0” 360.000000° 1296000 6.2832 40075km 24901mi 26717km 16601mi 20038km 12451mi 13358km 8300mi 6679km 4150mi
180° 0’ 0” 180.000000° 648000 3.1416 π 20038km 12451mi 13358km 8300mi 10019km 6225mi 6679km 4150mi 3340km 2075mi
90° 0’ 0” 90.000000° 324000 1.5708 π/2 10019km 6225mi 8407km 5224mi 6679km 4150mi 4610km 2864mi 2348km 1459mi
60° 0’ 0” 60.000000° 216000 1.0472   6679km 4150mi 5713km 3550mi 4610km 2864mi 3223km 2003mi 1655km 1029mi
45° 0’ 0” 45.000000° 162000 0.7854 π/4 5009km 3113mi 4309km 2678mi 3495km 2172mi 2456km 1526mi 1266km 786mi
30° 0’ 0” 30.000000° 108000 0.5236   3340km 2075mi 2884km 1792mi 2348km 1459mi 1655km 1029mi 855km 531mi
22° 30’ 0” 22.500000° 81000 0.3927 π/8 2505km 1556mi 2166km 1346mi 1765km 1097mi 1246km 774mi 644km 400mi
15° 0’ 0” 15.000000° 54000 0.2618   1670km 1038mi 1445km 898mi 1179km 733mi 833km 518mi 431km 268mi
11° 15’ 0” 11.250000° 40500 0.1963 π/16 1252km 778mi 1084km 674mi 885km 550mi 625km 389mi 324km 201mi
10° 0’ 0” 10.000000° 36000 0.1745   1113km 692mi 964km 599mi 787km 489mi 556km 346mi 288km 179mi
1° 0’ 0” 1.000000° 3600 0.0175   111km 69mi 96.41km 59.90mi 78.71km 48.91mi 55.66km 34.59mi 28.81km 17.90mi
0° 30’ 0” 0.500000° 1800 0.0087   55.66km 34.59mi 48.20km 29.95mi 39.36km 24.46mi 27.83km 17.29mi 14.41km 8.95mi
0° 6’ 0” 0.100000° 360 0.0017   11.13km 6.92mi 9.64km 5.99mi 7.87km 4.89mi 5.57km 3.46mi 2.88km 1.79mi
0° 1’ 0” 0.016667° 60 0.0003   1.86km 1.15mi 1.61km 1.00mi 1.31km 0.82mi 927.7m 1014.5yd 480.2m 525.2yd
0° 0’ 36” 0.010000° 36 0.0002   1.11km 0.69mi 964.1m 1054.3yd 787.1m 860.8yd 556.6m 608.7yd 288.1m 315.1yd
0° 0’ 30” 0.008333° 30 0.0001   927.6m 1014.5yd 803.3m 878.6yd 655.9m 717.3yd 463.8m 507.2yd 240.1m 262.6yd
  0.001000° 3.6     111.3m 121.7yd 96.4m 105.4yd 78.7m 86.1yd 55.7m 60.9yd 28.8m 31.5yd
0° 0’ 1” 0.000278° 1     30.9m 33.8yd 26.8m 29.3yd 21.9m 23.9yd 15.5m 16.9yd 8.0m 8.8yd
  0.000100° 0.3600     11.1m 12.2yd 9.6m 10.5yd 7.9m 8.6yd 5.6m 6.1yd 2.9m 3.1yd
  0.000010° 0.0360     1.1m 1.2yd 1.0m 1.0yd 0.8m 0.9yd 0.6m 0.6yd 0.3m 0.3yd
  0.000001° 0.0036     0.1m 0.1yd                
0° 0’ 0” 0.000000° 0.0000 0.0000   0.0m 0.0yd 0.0m 0.0yd 0.0m 0.0yd 0.0m 0.0yd 0.0m 0.0yd
 
 
The above table displays the longitude resolution (distance along the ground) at tabulated latitudes. The data is shown at different degrees of longitude. The calculator below may be used to find distances at angles not tabulated in the above table.

Distances are measured at several latitudes parallel to the equator. The equator is zero degrees latitude. Resolution along meridian lines (0 to 90 deg lat) do not change and is the same as longitude distances calculated along the equator. Calculations are performed at sea level.

This chart was derived from the great circle formula and assumes earth as a perfect sphere with an equatorial radius of 6378.14 kilometers. The planet is not a perfect sphere and actual distances will vary from the above chart.

Unit abbreviations:
km - Kilometers
m - Meters
mi - Miles, statue
yd - Yards

 
Linear Resolution Calculator
Use this tool to calculate the linear resolution for Lat-Lon angles not in the above chart. Enter decimal degrees and press the calculate button.
dec deg

  www.maptron.com   
Terms Of Use  |  Privacy Statement  |  Copyright & Trademark
Copyright © 2001 Robert W. Clarke Consulting, all rights reserved.
www.robertwclarke.com